<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immo Réseau le Blog des Agents Mandataires Indépendants</title>
	<atom:link href="http://www.immo-reseau.pro/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immo-reseau.pro/blog</link>
	<description>Réseau Immobilier National d&#039;Agents Mandataires Indépendants</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 08:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Réforme de la taxation des plus-values immobilières</title>
		<link>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/05/03/reforme-taxation-plus-values-immobilieres/</link>
		<comments>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/05/03/reforme-taxation-plus-values-immobilieres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lois immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[loi immobiliere]]></category>
		<category><![CDATA[loi immobiliere 2012]]></category>
		<category><![CDATA[plus values immobilieres]]></category>
		<category><![CDATA[reforme loi immobiliere]]></category>
		<category><![CDATA[reforme taxation plus values immobilieres]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[taxation plus values immobilieres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-reseau.pro/blog/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Instruction fiscale : 8 M-3-12 Réforme de la taxation des plus-values immobilières Une instruction fiscale publiée au Bulletin Officiel des Impôts 8 M-3-12  fait le point sur la réforme de la taxation des plus-values immobilières réalisées lors de cessions de biens ne constituant pas une résidence principale. Rappelons, en effet, que  deux lois de finances des 19 septembre 2011 et 28 décembre 2011 ont considérablement réaménagé ce régime de taxation entré en vigueur le 1er février 2012 : Nouvelles modalités d’abattement aboutissant à une exonération totale au bout de 30 ans de détention ; Taux d’imposition porté à 32,5 % (avec les prélèvements sociaux) ; Suppression de l’abattement fixe de 1000 euros ; Exonération de taxation en cas de première cession d’un logement non affecté à la résidence principale de son propriétaire mais permettant à ce dernier d’acquérir son habitation principale.  De plus, cette instruction fiscale commente également les nouvelles dispositions relatives à la définition du prix d’acquisition (en cas de vente d’immeuble à rénover notamment) ainsi que les nouvelles obligations déclaratives. &#62; Lire l’instruction fiscale Source UNIS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/05/03/reforme-taxation-plus-values-immobilieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des millions d&#8217;internautes visitent au moins un site immobilier !</title>
		<link>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/05/02/millions-internautes-site-immobilier/</link>
		<comments>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/05/02/millions-internautes-site-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion internet]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion internet réseau immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires de diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[portail immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[site immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[vente immobiliere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-reseau.pro/blog/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[14,3 millions d&#8217;internautes ont visité au moins un site immobilier en mars : Les sites immobiliers ont la cote. C&#8217;est en tous cas ce qu&#8217;il ressort de l&#8217;audience de l&#8217;Internet en France en mars 2012 que publie, vendredi 27 avril, Médiamétrie. Durant cette période, 14,3 millions d&#8217;internautes ont visité au moins un site d&#8217;immobilier, soit près d&#8217;un Français sur quatre. En plus d&#8217;une fréquentation en hausse en mars par rapport à février (+ 14,6% de visiteurs uniques supplémentaires), un pic d&#8217;audience a été observé sur ces sites le 15 mars, jour de la fin de la trêve hivernale, avec 2,6 millions de visiteurs uniques, soit 26,3% de visiteurs supplémentaires par rapport à un jour moyen de mars. Sur la première marche du podium du Top 3 des sites immobiliers le plus visités en mars dernier : le Boncoin.fr immo, suivi de SeLoger/Immo, et Particulier à Particulier. Cette étude s&#8217;appuie sur un échantillon de 25.000 individus, recruté par téléphone et sur Internet. Source UNIS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/05/02/millions-internautes-site-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à Yannick POULIN, Agent Mandataire Indépendant IMMO RESEAU</title>
		<link>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/30/yannick-poulin-agent-mandataire-immo-reseau/</link>
		<comments>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/30/yannick-poulin-agent-mandataire-immo-reseau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos Agents Mandataires]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier charente maritime 17]]></category>
		<category><![CDATA[Agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[agent immobilier charente maritime 17]]></category>
		<category><![CDATA[Agents immobiliers à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[Agents mandataires indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[Devenir agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Reseau Immobilier National]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-reseau.pro/blog/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Immo Réseau, réseau immobilier national est heureux d&#8216;accueillir Yannick POULIN, Agent Mandataire Indépendant au sein de notre Réseau Immobilier National. Yannick POULIN a fait confiance à notre enseigne et vient d’intégrer Immo Réseau afin de représenter le département de la Charente Maritime. Il vous accompagne dans vos projets de vente et/ou d’achat de tous types de biens immobiliers : Appartements, maisons, immeubles, terrains, commerce&#8230; Son expérience dans le domaine de l’immobilier ainsi que sa connaissance du marché immobilier dans le département de la Charente Maritime lui permet à de pouvoir estimer vos biens immobiliers GRATUITEMENT. Yannick POULIN est votre interlocuteur privilégié pour concrétiser tous vos projets immobiliers.   Plus d’informations sur : www.immo-reseau.pro/ypoulin   Voir tous les biens immobiliers de Yannick POULIN]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/30/yannick-poulin-agent-mandataire-immo-reseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à Valérie HARRIS, Agent Mandataire Indépendant IMMO RESEAU</title>
		<link>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/26/valerie-harris-agent-mandataire-immo-reseau/</link>
		<comments>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/26/valerie-harris-agent-mandataire-immo-reseau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos Agents Mandataires]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier gironde 33]]></category>
		<category><![CDATA[Agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[agent immobilier gironde]]></category>
		<category><![CDATA[Agents immobiliers à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[Agents mandataires indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[Devenir agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier 33]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Reseau Immobilier National]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-reseau.pro/blog/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Immo Réseau, réseau immobilier national a le plaisir d&#8217;accueillir Valérie HARRIS, Agent Mandataire Indépendant au sein de notre Réseau Immobilier National. Valérie HARRIS a fait confiance à notre enseigne et vient d’intégrer Immo Réseau afin de représenter le département de la GIRONDE. Passionnée d&#8217;immobilier, elle apporte : Expérience, Compétence, Disponibilité, Écoute et Réactivité afin de mettre en œuvre dans les meilleures conditions votre Projet Immobilier. Valérie HARRIS propose l&#8217;Achat et la Vente de studios, appartements, maisons, terrains&#8230; Plus d’informations sur : www.immo-reseau.pro/vharris Voir tous les biens immobiliers de Valérie HARRIS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/26/valerie-harris-agent-mandataire-immo-reseau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à Pierrick MARTINEZ, Agent Mandataire Indépendant Immo Réseau</title>
		<link>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/24/pierrick-martinez-agent-mandataire/</link>
		<comments>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/24/pierrick-martinez-agent-mandataire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos Agents Mandataires]]></category>
		<category><![CDATA[Agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[agent immobilier loire]]></category>
		<category><![CDATA[Agents immobiliers à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[Agents mandataires indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[Devenir agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier loire]]></category>
		<category><![CDATA[Reseau d'agents mandataires]]></category>
		<category><![CDATA[Reseau Immobilier National]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-reseau.pro/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Immo Réseau, réseau immobilier national est heureux d&#8216;accueillir Pierrick MARTINEZ, Agent Mandataire Indépendant au sein de notre Réseau Immobilier National. Pierrick MARTINEZ a fait confiance à notre enseigne et vient d’intégrer Immo Réseau afin de représenter le département de la LOIRE. Pierrick MARTINEZ mettra à votre service son expérience dans l’immobilier sur le marché local ainsi que ses différentes compétences dans le domaine juridique, technique et technologique de ce secteur. Son objectif est de vous accompagner dans votre projet immobilier de sa réalisation à son accomplissement : achat / vente de maisons, d’appartements, de pavillons, d’immeubles, de terrains constructibles, de commerce…   Plus d’informations sur : www.immo-reseau.pro/pmartinez  Voir tous les biens immobiliers de Pierrick MARTINEZ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/24/pierrick-martinez-agent-mandataire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immo Réseau, des professionnels en immobilier engagés pour soutenir la planète !</title>
		<link>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/18/planete-urgence/</link>
		<comments>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/18/planete-urgence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Immo Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Agent immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[association planete urgence]]></category>
		<category><![CDATA[developpement durable]]></category>
		<category><![CDATA[environnement et developpement]]></category>
		<category><![CDATA[geste environnenemtal]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[impression ecologique]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[professionnels immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[protection forets]]></category>
		<category><![CDATA[protection planete]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau engagé]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau immobilier engagé]]></category>
		<category><![CDATA[Reseau Immobilier National]]></category>
		<category><![CDATA[soutenir ecosysteme]]></category>
		<category><![CDATA[soutenir planete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-reseau.pro/blog/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, il est important de faire un geste pour l’environnement et de préserver nos forêts ainsi que ses animaux.  Immo Réseau est conscient de la menace qui pèse sur notre planète via les infrastructures, les constructions&#8230;. C&#8217;est alors pour cela que le réseau immobilier Immo Réseau s’est engagé à soutenir l’écosystème, via l’Association Planète Urgence, par sa politique : Un bien immobilier VENDU = 10 arbres plantés ! Pour chaque maison / appartement / terrain / immeuble / commerce VENDU, IMMO RESEAU s’engage à planter 10 arbres dans l’un des 4 pays d’intervention : Madagascar, Mali, Indonésie et Haïti via l&#8217;association Planète Urgence. En effet, le but est alors de soutenir à long terme l’écosystème pour chaque vente immobilière réalisée au sein de la société. Une façon simple, originale et moderne de s’investir pour la protection de nos forêts et pour favoriser le  développement durable. Voici quelques-unes des actions du programme Environnement et Développement de l’Association Planète Urgence mises en place dans les 4 pays d’interventions : HAÏTI : L’appui au développement économique Le volet « Agro forestier » s’est achevé au 31 décembre 2011. Dans une zone traditionnellement productrice d’un café de qualité, 10.000 plantules ont été distribués.  Plusieurs paysans ont fait le pari d’une relance importante de la production. Concernant le volet « reboisement », 1.600 arbres ont été plantés en Février 2012. INDONÉSIE : Réhabilitation de la « Mangrove » En 2011, 620.000 arbres ont été plantés en Indonésie. Certains de ces arbres plantés dans des bassins de pêche et sur le bord des rivières ont permis une production aquacole durable et une protection pour les habitations et les zones agricoles. « Avant, quand il n’y avait plus de palétuviers sur la côte, la pêche aux crabes était difficile… 1 à 2 kilos par jour maximum. Aujourd’hui, grâce aux arbres du projet, on<a href="http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/18/planete-urgence/"> <br /><br /> (Lire plus...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/18/planete-urgence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore plus de visbilité pour vos biens immobiliers de prestige !</title>
		<link>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/17/biens-immobiliers-prestige/</link>
		<comments>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/17/biens-immobiliers-prestige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[achat immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion internet réseau immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier luxe]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier prestige]]></category>
		<category><![CDATA[lux residence]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires de diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[portail immobilier luxe]]></category>
		<category><![CDATA[vente immobiliere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-reseau.pro/blog/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Immo Reseau rend vos biens immobiliers aux prestations haut de gamme encore plus visibles sur Internet grâce à la conclusion d&#8217;un deuxième partenariat avec le site Lux Résidence. &#160;  Site d&#8217;annonces immobilières de prestige ! &#160; &#160; &#160; Lux Résidence est un site de diffusion pour les annonces immobilières haut-de-gamme de professionnels. Nos Agents Mandataires Immo Réseau peuvent dès à présent diffuser tous leurs biens de leurs portefeuilles clients supérieures à 500.000 d’euros sur un deuxième site dédié aux propriétés luxueuses : Propriété, chalet, manoir, château, loft&#8230; &#160;  Une application I PHONE &#160;  Lux Résidence possède également une application I PHONE pour une visibilité &#171;&#160;mobile&#160;&#187; de vos annonces. &#160; &#160; Un second partenariat à la hauteur de vos biens prestigieux !   Un bien d&#8217;exception aux prestations haut de gamme ? Lux-Résidence, site d&#8217;annonces immobilières de prestige !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/17/biens-immobiliers-prestige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositif Censi-Bouvard BOI 5 B-16-12</title>
		<link>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/13/dispositif-censi-bouvard-boi-5-b-16-12/</link>
		<comments>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/13/dispositif-censi-bouvard-boi-5-b-16-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lois immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif censi bouvard]]></category>
		<category><![CDATA[dispositifs investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[investissement financier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[investissement location]]></category>
		<category><![CDATA[loi de finances]]></category>
		<category><![CDATA[loi immobiliere]]></category>
		<category><![CDATA[loi immobiliere 2012]]></category>
		<category><![CDATA[reduction impot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-reseau.pro/blog/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle ou Censi-Bouvard BOI 5 B-16-12 n° 40 du 3 avril 2012 Commentaires de l&#8217;article 105 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), des articles  76 et 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) et de l&#8217;article 2 (F du IX) de la loi  de finances rectificative pour 2012 (n° 2012-354 du 14 mars 2012). Compte tenu de la multiplication de textes législatifs sur cet avantage fiscal, l&#8217;administration dans l’instruction du 30 mars 2012 &#8211; BOI n°5 B-16-12 explique le dispositif actuel. En application de la loi de finances pour 2009 l&#8217;article 199 sexvicies du Code général des impôts, accorde aux contribuables une réduction d&#8217;impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle, c&#8217;est-à-dire le dispositif LMNP ou Censi-Bouvard. Cette réduction d&#8217;impôt concerne uniquement les contribuables domiciliés en France qui, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, acquièrent dans la perspective d&#8217;une location meublée non exercée à titre professionnel, soit un logement neuf ou en l&#8217;état futur d&#8217;achèvement, soit un logement achevé depuis au moins 15 ans ayant fait l&#8217;objet d&#8217;une réhabilitation ou qui fait l&#8217;objet de travaux de réhabilitation. Le montant de la réduction d&#8217;impôt, calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle de 300.000 euros, correspond à 20% des investissements réalisés en 2011 et 2012. Par l’effet du coup de rabot : pour les investissements réalisés en 2011 et sous réserve d&#8217;exceptions, le taux de la réduction d&#8217;impôt est réduit de 10% (article 105 loi de Finances pour 2011) ; pour les investissements réalisés en 2012 et sous réserve de dispositions transitoires,<a href="http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/13/dispositif-censi-bouvard-boi-5-b-16-12/"> <br /><br /> (Lire plus...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/13/dispositif-censi-bouvard-boi-5-b-16-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissement Scellier</title>
		<link>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/13/investissement-scellier/</link>
		<comments>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/13/investissement-scellier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lois immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[defiscalisation loi scellier 2012]]></category>
		<category><![CDATA[investissement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investissement locatif]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier]]></category>
		<category><![CDATA[loi scellier 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-reseau.pro/blog/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Un prix plafond au m² Désormais l&#8217;investisseur en Scellier ne pourra défiscaliser qu&#8217;en fonction d&#8217;un prix d&#8217;achat plafonné au mètre carré. Une manière de réduire l&#8217;attrait de ce placement. Mauvais coup pour les investisseurs immobiliers en Scellier. Dorénavant, la réduction d&#8217;impôt Scellier subit un double plafond. A « l&#8217;habituelle » base de 300.000 euros par logement et par an, s&#8217;ajoute un plafonnement de l&#8217;assiette par mètre carré de surface habitable en fonction de la localisation du logement, fixé par le décret du 5 mars 2012. Un prix plafond est donc pris pour les différentes zones. Quel prix plafond au mètre carré ? Zones (Plafond de prix en euros/m2) : Zone A bis et A (5.000/m²) ; Zone B1 et dans les DOM, les TOM et la Nouvelle Calédonie (4.000/m²) ; Zone B2 (2.100/ m²) Zone C (2.000/m²) Prévue dans l&#8217;article 75 de la loi de finances pour 2012, cette mesure est préjudiciable à deux titres. « Le plafond de 2.100 euros par mètre carré est ridiculement bas pour la zone B2 regrette Marc Pigeon, président de la FPI (Fédération des Promoteurs Immobiliers). Alors que le prix du marché tourne autour de 3.000 euros le mètre carré, c&#8217;est une manière de réduire sérieusement les investissements dans les agglomérations inscrites dans la zone B2 ». Rétroactivité de la mesure ? « Les dispositions relatives aux plafonds de prix s&#8217;appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012 » précise le décret pré-cité. « Dans l&#8217;état actuel du texte, la mesure est rétroactive. La profession demande qu&#8217;elle ne s&#8217;applique qu&#8217;à partir de la date de publication du décret ». Il serait normal en effet que les investisseurs achètent en connaissance de cause. Comment cela marche ? Fonctionnant déjà pour les investissements immobiliers réalisés en Outre-Mer, le plafonnement du prix au mètre carré limite<a href="http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/13/investissement-scellier/"> <br /><br /> (Lire plus...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/13/investissement-scellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue à Sandrine MARTINS, Agent Mandataire Indépendant IMMO RESEAU</title>
		<link>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/11/sandrine-martins-agent-mandataire-independant/</link>
		<comments>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/11/sandrine-martins-agent-mandataire-independant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos Agents Mandataires]]></category>
		<category><![CDATA[Agents immobiliers à domicile]]></category>
		<category><![CDATA[Agents mandataires indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[Reseau d'agents mandataires]]></category>
		<category><![CDATA[Reseau d’agents a domicile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-reseau.pro/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Immo Réseau, réseau immobilier national a le plaisir d&#8217;accueillir Sandrine MARTINS, Agent Mandataire Indépendant au sein de notre Réseau Immobilier National. Sandrine MARTINS a fait confiance à notre enseigne. Elle vient d’intégrer Immo Réseau afin de représenter le secteur de CANNES (Alpes Maritimes) et ses Environs. Passionnée d&#8217;immobilier, elle apporte : Expérience, Compétence, Disponibilité, Écoute et Réactivité afin de mettre en œuvre dans les meilleures conditions votre Projet Immobilier. Sandrine MARTINS propose l&#8217;Achat et la Vente de Studios, Appartements, Maisons et terrains, ainsi que la Cession de Fonds de commerce. Plus d’informations sur : www.immo-reseau.pro/smartins   Voir tous les biens immobiliers de Sandrine MARTINS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immo-reseau.pro/blog/2012/04/11/sandrine-martins-agent-mandataire-independant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

